UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/08/2023 17:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 309 mi (497 km) 03/02/2025 00:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 79 mi (127 km) 01/02/2025 21:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 75 mi (122 km) 01/02/2025 13:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 175 mi (282 km) 30/01/2025 00:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 306 mi (493 km) 27/01/2025 05:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 289 mi (465 km) 26/01/2025 06:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 153 mi (247 km) 26/01/2025 04:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 493 mi (794 km) 22/01/2025 09:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 357 mi (575 km) 21/01/2025 16:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 112 mi (180 km) 19/01/2025 20:42 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 72 mi (115 km) 14/01/2025 20:58 Map
IRISH SEA 1.3 162 mi (260 km) 13/01/2025 20:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 72 mi (116 km) 13/01/2025 17:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 250 mi (403 km) 10/01/2025 13:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 132 mi (213 km) 09/01/2025 22:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 145 mi (234 km) 08/01/2025 18:51 Map
IRISH SEA 1.3 126 mi (204 km) 08/01/2025 02:48 Map
ACHNASHELLACH,HIGHLAND 0.7 356 mi (573 km) 07/01/2025 20:33 Map
SANDBANK,ARGYLL & BUTE 0.2 263 mi (423 km) 06/01/2025 10:39 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 317 mi (510 km) 05/01/2025 20:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 33 mi (53 km) 04/01/2025 14:17 Map
TINTAGEL,CORNWALL 0.2 218 mi (350 km) 03/01/2025 04:47 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 259 mi (416 km) 02/01/2025 13:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 12 mi (19 km) 01/01/2025 15:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 54 mi (86 km) 28/12/2024 19:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 155 mi (249 km) 28/12/2024 12:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 36 mi (59 km) 28/12/2024 03:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 115 mi (184 km) 26/12/2024 15:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 155 mi (249 km) 26/12/2024 13:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 156 mi (250 km) 24/12/2024 05:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 3 mi (5 km) 17/12/2024 23:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 365 mi (588 km) 13/12/2024 23:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 145 mi (233 km) 13/12/2024 21:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 296 mi (476 km) 08/12/2024 21:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 296 mi (476 km) 08/12/2024 20:10 Map

35 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events